Day | Current DPs Worth | Today's Earnings | Account Balance | Can Buy - DPs | Re-Invest? |
0 | $500.00 | $10.00 | $10.00 | 1 | Y |
1 | $510.00 | $10.20 | $10.20 | 1 | Y |
2 | $520.00 | $10.40 | $10.60 | 1 | Y |
3 | $530.00 | $10.60 | $11.20 | 1 | Y |
4 | $540.00 | $10.80 | $12.00 | 1 | Y |
5 | $550.00 | $11.00 | $13.00 | 1 | Y |
6 | $560.00 | $11.20 | $14.20 | 1 | Y |
7 | $570.00 | $11.40 | $15.60 | 1 | Y |
8 | $580.00 | $11.60 | $17.20 | 1 | Y |
9 | $590.00 | $11.80 | $19.00 | 1 | Y |
10 | $600.00 | $12.00 | $21.00 | 2 | Y |
11 | $620.00 | $12.40 | $13.40 | 1 | Y |
12 | $630.00 | $12.60 | $16.00 | 1 | Y |
13 | $640.00 | $12.80 | $18.80 | 1 | Y |
14 | $650.00 | $13.00 | $21.80 | 2 | Y |
15 | $670.00 | $13.40 | $15.20 | 1 | Y |
16 | $680.00 | $13.60 | $18.80 | 1 | Y |
17 | $690.00 | $13.80 | $22.60 | 2 | Y |
18 | $710.00 | $14.20 | $16.80 | 1 | Y |
19 | $720.00 | $14.40 | $21.20 | 2 | Y |
20 | $740.00 | $14.80 | $16.00 | 1 | Y |
21 | $750.00 | $15.00 | $21.00 | 2 | Y |
22 | $770.00 | $15.40 | $16.40 | 1 | Y |
23 | $780.00 | $15.60 | $22.00 | 2 | Y |
24 | $800.00 | $16.00 | $18.00 | 1 | Y |
25 | $810.00 | $16.20 | $24.20 | 2 | Y |
26 | $830.00 | $16.60 | $20.80 | 2 | Y |
27 | $850.00 | $17.00 | $17.80 | 1 | Y |
28 | $860.00 | $17.20 | $25.00 | 2 | Y |
29 | $880.00 | $17.60 | $22.60 | 2 | Y |
30 | $900.00 | $18.00 | $20.60 | 2 | Y |
31 | $920.00 | $18.40 | $19.00 | 1 | Y |
32 | $930.00 | $18.60 | $27.60 | 2 | Y |
33 | $950.00 | $19.00 | $26.60 | 2 | Y |
34 | $970.00 | $19.40 | $26.00 | 2 | Y |
35 | $990.00 | $19.80 | $25.80 | 2 | Y |
36 | " $1,010.00 " | $20.20 | $26.00 | 2 | Y |
37 | " $1,030.00 " | $20.60 | $26.60 | 2 | Y |
38 | " $1,050.00 " | $21.00 | $27.60 | 2 | Y |
39 | " $1,070.00 " | $21.40 | $29.00 | 2 | Y |
40 | " $1,090.00 " | $21.80 | $30.80 | 3 | Y |
41 | " $1,120.00 " | $22.40 | $23.20 | 2 | Y |
42 | " $1,140.00 " | $22.80 | $26.00 | 2 | Y |
43 | " $1,160.00 " | $23.20 | $29.20 | 2 | Y |
44 | " $1,180.00 " | $23.60 | $32.80 | 3 | Y |
45 | " $1,210.00 " | $24.20 | $27.00 | 2 | Y |
46 | " $1,230.00 " | $24.60 | $31.60 | 3 | Y |
47 | " $1,260.00 " | $25.20 | $26.80 | 2 | Y |
48 | " $1,280.00 " | $25.60 | $32.40 | 3 | Y |
49 | " $1,310.00 " | $26.20 | $28.60 | 2 | Y |
50 | " $1,330.00 " | $26.60 | $35.20 | 3 | Y |
51 | " $1,360.00 " | $27.20 | $32.40 | 3 | Y |
52 | " $1,390.00 " | $27.80 | $30.20 | 3 | Y |
53 | " $1,420.00 " | $28.40 | $28.60 | 2 | Y |
54 | " $1,440.00 " | $28.80 | $37.40 | 3 | Y |
55 | " $1,470.00 " | $29.40 | $36.80 | 3 | Y |
56 | " $1,500.00 " | $30.00 | $36.80 | 3 | Y |
57 | " $1,530.00 " | $30.60 | $37.40 | 3 | Y |
58 | " $1,560.00 " | $31.20 | $38.60 | 3 | Y |
59 | " $1,590.00 " | $31.80 | $40.40 | 4 | Y |
60 | " $1,630.00 " | $32.60 | $33.00 | 3 | Y |
61 | " $1,660.00 " | $33.20 | $36.20 | 3 | Y |
62 | " $1,690.00 " | $33.80 | $40.00 | 4 | Y |
63 | " $1,730.00 " | $34.60 | $34.60 | 3 | Y |
64 | " $1,760.00 " | $35.20 | $39.80 | 3 | Y |
65 | " $1,790.00 " | $35.80 | $45.60 | 4 | Y |
66 | " $1,830.00 " | $36.60 | $42.20 | 4 | Y |
67 | " $1,870.00 " | $37.40 | $39.60 | 3 | Y |
68 | " $1,900.00 " | $38.00 | $47.60 | 4 | Y |
69 | " $1,940.00 " | $38.80 | $46.40 | 4 | Y |
70 | " $1,980.00 " | $39.60 | $46.00 | 4 | Y |
71 | " $2,020.00 " | $40.40 | $46.40 | 4 | Y |
72 | " $2,060.00 " | $41.20 | $47.60 | 4 | Y |
73 | " $2,100.00 " | $42.00 | $49.60 | 4 | Y |
74 | " $2,140.00 " | $42.80 | $52.40 | 5 | Y |
75 | " $1,690.00 " | $43.80 | $46.20 | 3 | Y |





